
Redundance s milisekundovou obnovou provozu
Vysoká datová propustnost
Intuitivní konfigurace a správa





![]() |
![]() |
![]() |
|
| Typ | EDR-G903 | EDR-G902 | EDR-810 New! |
| Cílové aplikace | Redundance WAN | Zabezpečená komunikace mezi WAN a LAN |
|
| Rozhraní | 2x WAN (Combo), 1x LAN (Combo) | 1x WAN (Combo), 1x LAN (RJ45) | 1x WAN, 15x LAN |
| Datová propustnost | 40 000 fps | 25 000 fps | 10 000 fps |
| Firewall/NAT | 512 / 256 podmínek | 256 / 128 podmínek | 256 / 128 podmínek |
| VPN | 100 IPSec tunelů | 50 IPSec tunelů | 10 IPSec tunelů |
| Záloha WAN | Dual WAN | - | - |
| DMZ | 1 | - | - |
| Katalogový list |
| Standardní provozní teplota (0 až 60°C) |
Rozšířená provozní teplota (-40 až 75°C) |
Typy portů | Katalogový list | ||||
| 10/100BaseT (x) | 100BaseFX | Gigabit Ethernet | |||||
| Multi-Mode, SC | Multi-mode, ST | Single-mode, SC | 10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP |
||||
| EDS-510E-3GTXSFP | EDS-510E-3GTXSFP-T | 7 | - | - | - | 3 | |
| EDS-518E-4GTXSFP | EDS-518E-4GTXSFP-T | 14 | - | - | - | 4 | |
| EDS-518E-MM-SC-4GTXSFP | EDS-518E-MM-SC-4GTXSFP-T | 12 | 2 | - | - | 4 | |
| EDS-518E-MM-ST-4GTXSFP | EDS-518E-MM-ST-4GTXSFP-T | 12 | - | 2 | - | 4 | |
| EDS-518E-SS-SC-4GTXSFP | EDS-518E-SS-SC-4GTXSFP-T | 12 | - | - | 2 | 4 | |
| Standardní provozní teplota (0 až 60°C) |
Rozšířená provozní teplota (-40 až 75°C) |
Typy portů | Katalogový list | |||
| 10/100BaseT (x) | 100BaseFX | |||||
| Multi-Mode, SC | Multi-mode, ST | Single-mode, SC | ||||
| EDS-405A / 408A | EDS-405A-T / 408A-T | 5/8 | - | - | - | |
| EDS-405A/408A-MM-SC | EDS-405A-T/408A-MM-SC-T | 3/6 | 2 | - | - | |
| EDS-405A/408A-MM-ST | EDS-405A/408A-MM-ST-T | 3/6 | - | 2 | - | |
| EDS-405A/408A-SS-SC | EDS-405A/408A-SS-SC-T | 3/6 | - | - | 2 | |
| Standardní provozní teplota (0 až 60°C) |
Rozšířená provozní teplota (-40 až 75°C) |
Typy portů | ;Katalogový list | |
| Gigabit Ethernet | ||||
| 10/100/1000BaseT(X) | 100/1000BaseSFP | |||
| EDS-G205-1GTXSFP | EDS-G205-1GTXSFP-T | 5 | - | |
| EDS-G308 | EDS-G308-T | 8 | - | |
| EDS-G308-2SFP | EDS-G308-2SFP-T | 6 | 2 | |
Funkce Moxa SmartPoE umožňuje různé režimy napájeníi PoE portů pro různé typy napájených zařízenís:
Pro optimalizaci spolehlivosti a snížení spotřeby systému jsou průmyslové PoE switche Moxa vybaveny chytrými funkcemi pro správu napájení mezi které patří::
Unikátní funkce Moxa pro diagnostiku je schopná urychlit konfiguraci napájeného zařízení připojeného do vaší PoE sítě pomocí detekce jeho provozních podmínek. Tato diagnostická funkce navrhne nejvhodnější nastavení a monitoruje stav napájených zařízení, což vám ušetří úsilí a čas vynaložené na instalaci a řešení problémů.